Parameter Teknis Utama
| TIDAK. | Barang | Satuan | Nilai |
| 1 | Tegangan terukur | kV | 12 |
| 2 | Frekuensi terukur | Hz | 50 |
| 3 | Nilai arus terukur | A | 630 |
| 4 | Dinilai menahan arus dalam waktu singkat | kA | 20, 25 |
| 5 | Nilai puncak menahan arus | kA | 50 |
| 6 | Durasi hubung singkat yang dinilai | S | 4 |
| 7 | Arus hubung singkat terukur | kA | 50 |
| 8 | Operasi teoritis | Waktu | 10000 |
| 9 | Resistensi sirkuit utama | mΩ | ≤60 |
| 10 | Tegangan tahan frekuensi daya 1 menit | kV | 38 (di udara) |





